Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38166 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28540 | 27789 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||||||||||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||||||||||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 174 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | 40, 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 04, 34, 44, 74(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 58(2) | 5 | 35, 55, 75(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 06, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74(2), 75(2) | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 08, 28, 58(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
47
|
88
|
||||||||||||||||
| G7 |
638
|
653
|
||||||||||||||||
| G6 |
1514
6502
4181
|
5974
7248
7876
|
||||||||||||||||
| G5 |
3369
|
8687
|
||||||||||||||||
| G4 |
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
||||||||||||||||
| G3 |
38480
72905
|
68939
17414
|
||||||||||||||||
| G2 |
87416
|
52669
|
||||||||||||||||
| G1 |
68979
|
24759
|
||||||||||||||||
| DB |
425268
|
317475
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16 | 11, 13, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74, 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 83, 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
70
|
51
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
163
|
377
|
585
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
9428
5499
0311
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7195
|
5630
|
4598
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
83284
81890
|
57445
43066
|
82849
64610
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64256
|
06374
|
15175
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44126
|
38428
|
17912
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
813616
|
519539
|
091891
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 06, 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 10(2), 17, 19(2) | 10(2), 11, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 28 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 66(2) | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 74, 77 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 99 | 91(2), 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 806 | 638 | 57 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 040 | 985 | 290 | 748 | 150 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 023 | 358 | 920 | 208 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 727 | 084 | 150 | 165 | 254 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 985 | 290 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 358 | 920 | 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 084 | 150 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 470 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4665 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8350 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 17/10/2026 |
|||||
| 21 | 23 | 24 | 28 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/10/2026 |
|||||
| 2 | 28 | 959 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.