Mở Giải 8 MT - Lô Xiên Đẹp Nhất để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 59.7 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 68 | 53.3 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 97 | 47.4 | 2 lần | 18 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 17 | 44.8 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 44 | 44.7 | 1 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 71 | 43.8 | 0 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 42.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 41.7 | 1 lần | 7 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 10 | 40.6 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 13 | 38.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 48.4 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 28 | 43.0 | 1 lần | 44 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 13 | 42.0 | 0 lần | 48 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 46 | 40.2 | 0 lần | 48 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 86 | 40.2 | 3 lần | 11 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 06 | 39.0 | 2 lần | 24 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 97 | 37.7 | 1 lần | 38 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 82 | 37.6 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 79 | 37.5 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 95 | 36.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
Lô Xiên Đẹp Nhất giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.