| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05(2), 09 | 0 | 00, 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13(3), 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | 13(3), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 74, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 05(2), 85(3), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85(3), 86 | 8 | 28, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 21/05/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.